Cazare (New)
Având în vedere ocean, de-a lungul Moor sălbatic, odihna şi relaxarea vă aşteaptă în această cazare lângă pensiunea noastra.
Grădină Unfenced aproximativ 250 m². Living / sufragerie cu canapea extensibila (90 × 200), bucatarie separata, 1 dormitor (2 paturi 80 x 200 joinable) şi baie / WC.
Facilitati: acces la Internet prin WiFi, radio FM, echipament complet pentru bebelusi, masina de spalat, masina de spalat vase, cuptor cu microunde, televizor, gratar, congelator, două biciclete.
Inclus: energie electrică, încălzire electrică, lenjerie de pat şi taxa de statiune.
Nu sunt incluse: prosoape.
Lodge este deschis din aprilie până în octombrie inclusiv.
Capacitate: 2 persoane
Numar de camere: 1
Suprafata: 47 mp Bungalow
Orientare: East West
Limba vorbita: 

Animalele de companie nu sunt acceptate
Disponibilitatea de închiriere:
| Ianuarie 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | O |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Februarie 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | O | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| | | | | | |
| Martie 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | O | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| Aprilie 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | O |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Mai 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| O | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Iunie 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | O | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Iulie 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | O |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| August 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | O | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| Septembrie 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | O | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| Octombrie 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| O | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Noiembrie 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | O | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| Decembrie 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | O | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |