Alojamento (Novo)
Em vista do oceano, ao longo do pântano selvagem, descanso e relaxamento aguardam por você nesta apresentação ao lado de nossa pousada.
Jardim cerco cerca de 250 m². Sala de estar / jantar com sofá-cama (90 × 200), cozinha separada, 1 quarto (2 camas de 80 x 200 acopláveis) e casa de banho / WC.
Instalações: acesso à Internet via Wi-Fi, rádio FM, equipamento completo para os bebês, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, microondas, TV, churrasqueira, freezer, duas bicicletas.
Incluído: electricidade, aquecimento eléctrico, lençóis e turística.
Não incluído: Toalhas.
A pousada está aberto de abril a outubro, inclusive.
Capacidade: 2 pessoas
Número de quartos: 1
Área: 47 m² Bungalow
Orientação: East West
Línguas faladas: 

Animais de estimação não permitidos
Disponibilidade de aluguer:
| Janeiro 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | A |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Fevereiro 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | A | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| | | | | | |
| Março 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | A | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| Abril 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | A |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| | | | | |
| Maio 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Junho 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | A | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Julho 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | A |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Agosto 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | A | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| Setembro 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | A | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| Outubro 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Novembro 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | A | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| Dezembro 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | A | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |