Priser
- Prisene inkluderer frokost, men skatten er ekstra.
| Unik natt | Flere netter * | |
| Room 1 | € 60 | Diskonteringsrente |
| Rom 2 | € 60 | Diskonteringsrente |
* Unntatt i skoleferien og sesong, er satsen da det av en eneste natt.
| Nights | Off season | Skoleferien * | Høysesong * | Peak Season * | |
| A | € 140 | ||||
| 2 | € 140 | ||||
| Lodging | 3 | € 180 | |||
| 4 | € 240 | ||||
| 5 | € 260 | ||||
| Uke | € 400 | € 480 | € 560 | € 620 |
* Ingen deler mulig i løpet av disse sesongene.

















