Accommodatie (Nieuw)
Met het oog op de oceaan, langs de wilde heide, rust en ontspanning wachten op u in dit accommodatie naast ons guesthouse.
Niet omheind tuin ongeveer 250 m². Woon / eetkamer met een slaapbank (90 × 200), aparte keuken, 1 slaapkamer (2 bedden 80 x 200 rijgbare) en een badkamer / wc.
Ter beschikking: Internet toegang via WiFi, FM-radio, complete uitrusting voor baby's, wasmachine, vaatwasser, magnetron, TV, grill, vriezer, twee fietsen.
Inbegrepen: elektriciteit, elektrische verwarming, bedlinnen en toeristenbelasting.
Niet inbegrepen: handdoeken.
De lodge is geopend van april tot en met oktober.
Capaciteit: 2 personen
Aantal kamers: 1
Oppervlakte: 47 m² Bungalow
Oriëntatie: East West
Gesproken talen: 

Huisdieren niet toegestaan
Beschikbaarheid van verhuur:
| Januari 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | Een |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Februari 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | Een | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| | | | | | |
| Maart 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | Een | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| April 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | Een |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Mei 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| Een | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Juni 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | Een | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Juli 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | Een |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Augustus 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | Een | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| September 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | Een | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| Oktober 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| Een | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| November 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | Een | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| December 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | Een | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |