Sistemazioni (New)
In vista del mare, lungo la brughiera selvaggia, riposo e relax vi attendono in questo alloggio accanto alla nostra pensione.
Giardino recintato di circa 250 m². Soggiorno / sala da pranzo con divano letto (90 × 200), cucina abitabile, 1 camera da letto (2 letti 80 x 200 abbinabile) e bagno / wc.
A disposizione: accesso a Internet via WiFi, radio FM, attrezzatura completa per i bambini, lavatrice, lavastoviglie, forno a microonde, TV, grill, freezer, due biciclette.
Incluso nel prezzo: elettricità, riscaldamento elettrico, biancheria e tassa di soggiorno.
Non inclusi: asciugamani.
Il lodge è aperto da aprile a ottobre compresi.
Capacità: 2 persone
Numero di camere: 1
Superficie: 47 mq Bungalow
Orientamento: East West
Lingue parlate: 

Animali non ammessi
Disponibilità di noleggio:
| Gennaio 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | A |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Febbraio 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | A | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| | | | | | |
| Marzo 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | A | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| Aprile 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | A |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| | | | | |
| Maggio 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Giugno 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | A | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Luglio 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | A |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Agosto 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | A | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| Settembre 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | A | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| Ottobre 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Novembre 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | A | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| Dicembre 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | A | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |