Alojamiento (Nuevo)
A la vista del océano, a lo largo del páramo salvaje, descanso y relajación le esperan en este alojamiento al lado de nuestra casa de huéspedes.
Jardín sin cercar alrededor de 250 m². Living / comedor con sofá-cama (90 x 200), cocina independiente, 1 dormitorio (2 camas de 80 x 200 acoplable) y cuarto de baño / WC.
Instalaciones: acceso a Internet a través de WiFi, radio FM, un completo equipamiento para bebés, lavadora, lavavajillas, microondas, TV, parrilla, freezer, dos bicicletas.
Incluye: electricidad, calefacción eléctrica de lino, y el impuesto de turismo.
No incluye: Toallas.
El albergue está abierto de abril a octubre, ambos inclusive.
Capacidad: 2 personas
Número de habitaciones: 1
Superficie: 47 m² Bungalow
Orientación: Este-Oeste
Idiomas hablados: 

No se admiten animales
Disponibilidad de alquiler:
| 01 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | A |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 02 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | A | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| | | | | | |
| 03 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | A | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| 04 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | A |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| 05 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| 06 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | A | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| 07 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | A |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 08 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | A | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| Septiembre 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | A | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| 10 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| Noviembre 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | A | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| Diciembre 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | A | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |