Unterkünfte (neu)
Im Blick auf das Meer, entlang der wilden Moor, Ruhe und Entspannung erwarten Sie in dieser Unterkunft neben unserer Pension.
Nicht abgeschirmte Garten ca. 250 m². Wohn-/ Esszimmer mit Sofa-Bett (90 × 200), separate Küche, 1 Schlafzimmer (2 Betten 80 x 200 joinable) und Bad / WC.
Ausstattung: Internetzugang via WiFi, FM Radio, komplette Ausrüstung für Babys, Waschmaschine, Geschirrspüler, Mikrowelle, Fernseher, Grill, Gefrierschrank, zwei Fahrräder.
Im Preis inbegriffen: Strom, Heizung, Bettwäsche und Kurtaxe.
Nicht inbegriffen: Handtücher.
Die Hütte ist geöffnet von April bis einschließlich Oktober.
Kapazität: 2 Personen
Anzahl der Zimmer: 1
Fläche: 47 m² Bungalow
Orientierung: East West
Sprachkenntnisse des Personals: 

Haustiere nicht erlaubt
Verfügbarkeit der Vermietung:
| Januar 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | Ein |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Februar 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | Ein | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| | | | | | |
| März 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | Ein | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| April 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | Ein |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | |
| | |
| Mai 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| Ein | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| Juni 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | Ein | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Juli 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | Ein |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| August 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | Ein | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| September 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | Ein | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| Oktober 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| Ein | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| November 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | Ein | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| Dezember 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | Ein | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |