Ubytování (nové)
Vzhledem k oceánu, podél divoké vřesoviště, odpočinek a relax na vás čekají v tomto podání vedle našeho penzionu.
Unfenced zahrada cca 250 m². Obývací pokoj / jídelna s rozkládacím gaučem (90 × 200), samostatná kuchyň, 1 pokoj (2 lůžka 80 x 200 joinable) a koupelna, WC.
Vybavení: přístup k internetu přes WiFi, FM rádio, kompletní vybavení pro děti, pračka, myčka, mikrovlnná trouba, TV, gril, mrazák, dvě jízdní kola.
V ceně: elektřina, elektrické topení, ložní prádlo a pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje: ručníky.
Chata je otevřena od dubna do října.
Kapacita: 2 lidé
Počet pokojů: 1
Plocha: 47 m Bungalov
Orientace: East West
Jazyky: 

Domácí zvířata nejsou povolena
Dostupnost pronájmu:
| 01. 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 02. 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| | | | | | |
| 03. 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
| 04. 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| | | | | |
| 05. 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| 06. 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| 07. 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| 08. 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| 09. 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| 10. 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
| 11. 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
| 12. 2012 |
|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| | | | | | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |